The captain of a team will get 2x points for its performance on the ground in a real match.
The vice-captain of a team will get 1.5x points for its performance on the ground in a real match.
Being a part of the starting XI | 4 |
Every run scored | 1 |
Every wicket taken (excluding run out) | 25 |
Catch taken | 8 |
Caught & Bowled | 33 |
Stumping / Run Out (direct) | 12 |
Run Out (Thrower / Catcher) | 6 / 6 |
Dismissal for a Duck (only for batsmen, wicket-keepers and all-rounders) | -2 |
• Being a part of the starting XI | 4 |
• Every run scored | 1 |
• Every boundary hit | 1 |
• Every six-hit | 2 |
• 30 runs scored by a batsman in a single innings | 8 |
• Half Century (50 runs scored in an innings) | 16 |
• Century (100 runs in an innings) | NA |
• Every wicket taken (excluding run out) | 25 |
• 2 wickets Bonus | 8 |
• 3 wickets Bonus | 16 |
• 4 wickets Bonus | NA |
• 5 wickets Bonus | NA |
• Bonus (LBW / Bowled) | 8 |
• Catch taken | 8 |
• 3 Catch Bonus | 4 |
• Caught & Bowled | 33 |
• Stumping / Run Out (direct hit) | 12 |
• Run Out (Thrower / Catcher) | 6 / 6 |
• Maiden Over | 16 |
• Dismissal for a Duck (batters, keepers, all-rounders) | -2 |
Minimum overs bowled by player to be applicable | 1 over |
Below 5 runs per over | NA |
Between 5-5.99 runs per over | NA |
Between 6-7 runs per over | NA |
Between 10-11 runs per over | NA |
Between 11.01-12 runs per over | NA |
Above 12 runs per over | NA |
Below 2.5 runs per over | NA |
Between 2.5-3.49 runs per over | NA |
Between 3.5-4.5 runs per over | NA |
Between 7-8 runs per over | NA |
Between 8.01-9 runs per over | NA |
Above 9 runs per over | NA |
Below 7 runs per over | 6 |
Between 7-7.99 runs per over | 4 |
Between 8-9 runs per over | 2 |
Between 14-15 runs per over | -2 |
Between 15.01-16 runs per over | -4 |
Above 16 runs per over | -6 |
Condition | Points |
---|---|
Minimum balls faced by a player to be applicable | 5 balls |
Between 60–70 runs per 100 balls | NA |
Between 50–59.99 runs per 100 balls | NA |
Below 50 runs per 100 balls | NA |
Between 130–150 runs per 100 balls | NA |
Between 150.01–170 runs per 100 balls | NA |
Above 170 runs per 100 balls | NA |
Between 40–50 runs per 100 balls | NA |
Between 30–39.99 runs per 100 balls | NA |
Below 30 runs per 100 balls | NA |
Between 100–120 runs per 100 balls | NA |
Between 120.01–140 runs per 100 balls | NA |
Above 140 runs per 100 balls | NA |
Between 70–80 runs per 100 balls | -2 |
Between 60–6 |
Being a part of the starting XI | 4 |
Every run scored | 1 |
Every wicket taken (excluding run out) | 25 |
Catch taken | 8 |
Caught & Bowled | 33 |
Stumping / Run Out (direct) | 12 |
Run Out (Thrower / Catcher) | 6 / 6 |
Dismissal for a Duck (only for batsmen, wicket-keepers and all-rounders) | -2 |
• Being a part of the starting XI | 4 |
• Every run scored | 1 |
• Every boundary hit | 1 |
• Every six-hit | 2 |
• 30 runs scored by a batsman in a single innings | 8 |
• Half Century (50 runs scored in an innings) | 16 |
• Century (100 runs in an innings) | NA |
• Every wicket taken (excluding run out) | 25 |
• 2 wickets Bonus | 8 |
• 3 wickets Bonus | 16 |
• 4 wickets Bonus | NA |
• 5 wickets Bonus | NA |
• Bonus (LBW / Bowled) | 8 |
• Catch taken | 8 |
• 3 Catch Bonus | 4 |
• Caught & Bowled | 33 |
• Stumping / Run Out (direct hit) | 12 |
• Run Out (Thrower / Catcher) | 6 / 6 |
• Maiden Over | 16 |
• Dismissal for a Duck (batters, keepers, all-rounders) | -2 |
Minimum overs bowled by player to be applicable | 1 over |
Below 5 runs per over | NA |
Between 5-5.99 runs per over | NA |
Between 6-7 runs per over | NA |
Between 10-11 runs per over | NA |
Between 11.01-12 runs per over | NA |
Above 12 runs per over | NA |
Below 2.5 runs per over | NA |
Between 2.5-3.49 runs per over | NA |
Between 3.5-4.5 runs per over | NA |
Between 7-8 runs per over | NA |
Between 8.01-9 runs per over | NA |
Above 9 runs per over | NA |
Below 7 runs per over | 6 |
Between 7-7.99 runs per over | 4 |
Between 8-9 runs per over | 2 |
Between 14-15 runs per over | -2 |
Between 15.01-16 runs per over | -4 |
Above 16 runs per over | -6 |
Condition | Points |
---|---|
Minimum balls faced by a player to be applicable | 5 balls |
Between 60–70 runs per 100 balls | NA |
Between 50–59.99 runs per 100 balls | NA |
Below 50 runs per 100 balls | NA |
Between 130–150 runs per 100 balls | NA |
Between 150.01–170 runs per 100 balls | NA |
Above 170 runs per 100 balls | NA |
Between 40–50 runs per 100 balls | NA |
Between 30–39.99 runs per 100 balls | NA |
Below 30 runs per 100 balls | NA |
Between 100–120 runs per 100 balls | NA |
Between 120.01–140 runs per 100 balls | NA |
Above 140 runs per 100 balls | NA |
Between 70–80 runs per 100 balls | -2 |
Between 60–6 |
Being a part of the starting XI | 4 |
Every run scored | 1 |
Every wicket taken (excluding run out) | 25 |
Catch taken | 8 |
Caught & Bowled | 33 |
Stumping / Run Out (direct) | 12 |
Run Out (Thrower / Catcher) | 6 / 6 |
Dismissal for a Duck (only for batsmen, wicket-keepers and all-rounders) | -2 |
Event | Points |
---|---|
Every boundary hit | 1 |
Every six-hit | 2 |
Half Century (50 runs scored by a batsman in a single innings) | 8 |
Century (100 runs scored by a batsman in a single innings) | 16 |
Bonus (LBW / Bowled) | 8 |
3 Catch Bonus | 4 |
Maiden Over | 12 |
4 wickets Bonus | 8 |
5 wickets Bonus | 16 |
2 wickets Bonus | NA |
3 wickets Bonus | 4 |
30 runs scored by a batsman in a single innings | 4 |
Minimum overs bowled by player to be applicable | 1 over |
Below 5 runs per over | NA |
Between 5-5.99 runs per over | NA |
Between 6-7 runs per over | NA |
Between 10-11 runs per over | NA |
Between 11.01-12 runs per over | NA |
Above 12 runs per over | NA |
Below 2.5 runs per over | NA |
Between 2.5-3.49 runs per over | NA |
Between 3.5-4.5 runs per over | NA |
Between 7-8 runs per over | NA |
Between 8.01-9 runs per over | NA |
Above 9 runs per over | NA |
Below 7 runs per over | 6 |
Between 7-7.99 runs per over | 4 |
Between 8-9 runs per over | 2 |
Between 14-15 runs per over | -2 |
Between 15.01-16 runs per over | -4 |
Above 16 runs per over | -6 |
Condition | Points |
---|---|
Minimum balls faced by a player to be applicable | 10 balls |
Between 60–70 runs per 100 balls | -2 |
Between 50–59.99 runs per 100 balls | -4 |
Below 50 runs per 100 balls | -6 |
Between 130–150 runs per 100 balls | 2 |
Between 150.01–170 runs per 100 balls | 4 |
Above 170 runs per 100 balls | 6 |
Between 40–50 runs per 100 balls | NA |
Between 30–39.99 runs per 100 balls | NA |
Below 30 runs per 100 balls | NA |
Below 60 runs per 100 balls | NA |
Between 150–170 runs per 100 balls | NA |
Between 170.01–190 runs per 100 balls | NA |
Over 190 runs per 100 balls | NA |
Being a part of the starting XI | 4 |
Every run scored | 1 |
Every wicket taken (excluding run out) | 25 |
Catch taken | 8 |
Caught & Bowled | 33 |
Stumping / Run Out (direct) | 12 |
Run Out (Thrower / Catcher) | 6 / 6 |
Dismissal for a Duck (only for batsmen, wicket-keepers and all-rounders) | -3 |
Every boundary hit | 1 |
Every six-hit | 2 |
Half Century (50 runs in an innings) | 4 |
Century (100 runs in an innings) | 8 |
Bonus (LBW / Bowled) | 8 |
3 Catch Bonus | 4 |
Maiden Over | 4 |
4 wickets Bonus | 4 |
5 wickets Bonus | 8 |
2 wickets Bonus | NA |
3 wickets Bonus | NA |
30 runs scored by a batsman in a single innings | NA |
Event | Points |
---|---|
Every boundary hit | 1 |
Every six-hit | 2 |
Half Century (50 runs in an innings) | 4 |
Century (100 runs in an innings) | 8 |
Bonus (LBW / Bowled) | 8 |
3 Catch Bonus | 4 |
Maiden Over | 4 |
4 wickets Bonus | 4 |
5 wickets Bonus | 8 |
2 wickets Bonus | NA |
3 wickets Bonus | NA |
30 runs scored by a batsman in a single innings | NA |
Condition | Points |
---|---|
Minimum balls faced by a player to be applicable | 20 balls |
Between 60–70 runs per 100 balls | NA |
Between 50–59.99 runs per 100 balls | NA |
Below 50 runs per 100 balls | NA |
Between 40–50 runs per 100 balls | -2 |
Between 30–39.99 runs per 100 balls | -4 |
Below 30 runs per 100 balls | -6 |
Between 100–120 runs per 100 balls | 2 |
Between 120.01–140 runs per 100 balls | 4 |
Above 140 runs per 100 balls | 6 |
Between 70–80 runs per 100 balls | NA |
Between 60–69.99 runs per 100 balls | NA |
Below 60 runs per 100 balls | NA |
Between 150–170 runs per 100 balls | NA |
Between 170.01–190 runs per 100 balls | NA |
Over 190 runs per 100 balls | NA |
Being a part of the starting XI | 4 |
Every run scored | 1 |
Every wicket taken (excluding run out) | 16 |
Catch taken | 8 |
Caught & Bowled | 24 |
Stumping / Run Out (direct) | 12 |
Run Out (Thrower / Catcher) | 6 / 6 |
Dismissal for a Duck (only for batsmen, wicket-keepers, and all-rounders) | -4 |
Event | Points |
---|---|
Every boundary hit | 1 |
Every six-hit | 2 |
Half Century (50 runs in a single innings) | 4 |
Century (100 runs in a single innings) | 8 |
Bonus (LBW / Bowled) | 8 |
3 Catch Bonus | NA |
Maiden Over | NA |
4 wickets Bonus | 4 |
5 wickets Bonus | 8 |
2 wickets Bonus | NA |
3 wickets Bonus | NA |
30 runs scored in a single innings | NA |
Condition | Points |
---|---|
Minimum overs bowled by player to be applicable | NA |
Below 5 runs per over | NA |
Between 5-5.99 runs per over | NA |
Between 6-7 runs per over | NA |
Between 10-11 runs per over | NA |
Between 11.01-12 runs per over | NA |
Above 12 runs per over | NA |
Below 2.5 runs per over | NA |
Between 2.5-3.49 runs per over | NA |
Between 3.5-4.5 runs per over | NA |
Between 7-8 runs per over | NA |
Between 8.01-9 runs per over | NA |
Above 9 runs per over | NA |
Above 9 runs per over | NA |
Above 9 runs per over | NA |
Above 9 runs per over | NA |
Above 9 runs per over | NA |
Between 15.01-16 runs per over | NA |
Above 16 runs per over | NA |
Condition | Points |
---|---|
Minimum balls faced by a player to be applicable | NA |
Between 60-70 runs per 100 balls | NA |
Between 50-59.99 runs per 100 balls | NA |
Below 50 runs per 100 balls | NA |
Between 130-150 runs per 100 balls | NA |
Between 150.01-170 runs per 100 balls | NA |
Above 170 runs per 100 balls | NA |
Between 40-50 runs per 100 balls | NA |
Between 30-39.99 runs per 100 balls | NA |
Below 30 runs per 100 balls | NA |
Below 30 runs per 100 balls | NA |
Below 30 runs per 100 balls | NA |
Above 140 runs per 100 balls | NA |
Between 70-80 runs per 100 balls | NA |
Between 60-69.99 runs per 100 balls | NA |
Below 60 runs per 100 balls | NA |
Between 150-170 runs per 100 balls | NA |
Between 170.01-190 runs per 100 balls | NA |
Over 190 runs per 100 balls | NA |
Our platform is crafted to pull you into the thrill, delivering a smooth gaming experience packed with excitement and rivalry.
Beat11 Techhub Pvt Ltd
Hyderabad, Telangana, India
Players must be minimum 18 years of age to play real money Rummy & Fantasy Sports games. The game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play Responsibly and at your Own Risk*. Rummy & Fantasy Sports was declared to be a game of skill by the Hon’ble Supreme Court of India in 1968 and is 100% legal to play for free or cash in most parts of India. Players from Andhra Pradesh, Telangana, Assam, Odisha, Nagaland and Sikkim are not allowed to play online cash Rummy & Fantasy Sports.
© Copyright 2024. All Rights Reserved.
Privacy Policy, Terms and condition
Developed & Maintained By : Mentobile Technologies LLP